|
|
Flache Schützer PMA
Die flache Schützer deinen
dem Schutz von der Wände, wo die Nutzung von Wagen einen Schaden
verursachen kann. Die sind aus DPA300 kompositoristen Polymer gemacht
und habe ausgezeichnete chemische, physische und mechanische
Eigenschaften.
|
Die flache Schützer - mittelhoch PMA
|
|
|
In weißen Farbe erreichbar
|
Montage: Mauer, Leicht Wand, Paneel
|
|
Abmessungen
|
|
|
|
Breite W
|
Höhe H
|
Länge L
|
Gewicht
|
|
| [mm] |
[mm] |
[mm] |
[kg] |
|
| Bestellnummer PMA170 |
15 |
170 |
1500 |
3,1
|
|
| Bestellnummer PMA245 |
15 |
245 |
1500 |
4,5
|
|
| Bestellnummer PMA295 |
15 |
295 |
1500 |
5,4
|
|
| Bestellnummer PMA380 |
15 |
380 |
1500 |
7,0
|
|
| Bestellnummer PMA545 |
15 |
545 |
1500 |
10,0
|
|
| Bestellnummer PMA795 |
15 |
795 |
1500 |
14,5
|
|
| Bestellnummer PMA1000 |
15 |
1000 |
1500 |
18,2
|
|
Bestellnummer PMA1500
|
15
|
1500
|
1000
|
18,2
|
|
| Die flache Schützer - mittelhoch PMA | 
| In weißen Farbe erreichbar | | Montage: Mauer, Leicht Wand, Paneel | | Abmessungen | | | | Breite W | Höhe H | Länge L | Gewicht |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| | Bestellnummer AIPMA170 | 15 | 170 | 80x80 | 0,3 |
| | Bestellnummer AIPMA245 | 15 | 245 | 80x80 | 0,5 |
| | Bestellnummer AIPMA295 | 15 | 295 | 80x80 | 0,6 |
| | Bestellnummer AIPMA380 | 15 | 380 | 80x80 | 0,7 |
| | Bestellnummer AIPMA545 | 15 | 545 | 80x80 | 1,0 |
| | Bestellnummer AIPMA795 | 15 | 795 | 80x80 | 1,5 |
| | Bestellnummer AIPMA1000 | 15 | 1000 | 80x80 | 1,9 |
| Bestellnummer AIPMA1500
| 15
| 1500
| 80x80
| 1,9
|
|
| Die flache Schützer - mittelhoch PMA | 
| In weißen Farbe erreichbar | | Montage: Mauer, Leicht Wand, Paneel | | Abmessungen | | | | Breite W | Höhe H | Länge L | Gewicht |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| | Bestellnummer AEPMA170 | 15 | 170 | 80x80 | 0,3 |
| | Bestellnummer AEPMA245 | 15 | 245 | 80x80 | 0,5 |
| | Bestellnummer AEPMA295 | 15 | 295 | 80x80 | 0,6 |
| | Bestellnummer AEPMA380 | 15 | 380 | 80x80 | 0,7 |
| | Bestellnummer AEPMA545 | 15 | 545 | 80x80 | 1,0 |
| | Bestellnummer AEPMA795 | 15 | 795 | 80x80 | 1,4 |
| | Bestellnummer AEPMA1000 | 15 | 1000 | 80x80 | 1,8 |
| Bestellnummer AEPMA1500
| 15
| 1500
| 80X80
| 1,8
|
|
| Die flache Schützer - mittelhoch PMA | 
| In weißen Farbe erreichbar | | Montage: Mauer, Leicht Wand, Paneel | | Abmessungen | | | | Breite W | Höhe H | Länge L | Gewicht |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| | Rechts / Links | | | TDPMA170 / TSPMA.170 | 15 | 170 | 80 | 0,2 |
| | TDPMA245 / TSPMA245 | 15 | 245 | 80 | 0,3 |
| | TDPMA295 / TSPMA295 | 15 | 295 | 80 | 0,4 |
| | TDPMA380 / TSPMA380 | 15 | 380 | 80 | 0,5 |
| | TDPMA545 / TSPMA545 | 15 | 545 | 80 | 0,7 |
| | TDPMA795 / TSPMA795 | 15 | 795 | 80 | 1,0 |
| | TDPMA1000 / TSPMA1000 | 15 | 1000 | 80 | 1,2 |
| TDPMA1500 / TSPMA1500
| 15
| 1500
| 80
| 1,2
|
|
|
|
Die Lebensmittelindustrie und vor allem, die Fleischindustrie, ist aus dem Sicht der Hygiene und Sicherheit bei der Arbeit eine der anspruchsvollen industriellen Bereiche. Alle Flächen und Ausrüstung müssen aus nichttoxischen, unporige, einfachen für ...Mehr
|
|